Bem-vindo ao Portal
Informativo e Comercial
para
Empresas e Profissionais
Principais Indicadores de Público Data Atualização 04/10/2025 - Últimos 90 dias - Atualizado a cada 30 dias
Mapa Visitantes e Leitores

Planejamento de Desenvolvimento 2025/2027
Visitantes Ativos
Leitores Ativos
Atrações Publicadas
Conteúdo Editorial
Países Abrangidos
Nosso principal objetivo para cada Parceiro Ativo: ROI!
Conteúdos Editoriais! Marketing e Cross Marketing! Comunicação! Publicidade!
A importância de ser uma parte ativa deste Projeto
UNA-SE A NÓS!
Além de estar presente em nosso Portal, os anunciantes poderão estar presente em nossas revistas e, ainda, ser indicados em nossas colunas semanais e mensais. E mais do que isso, estruturamos o nosso portal de modo que a cada atração turística alguns anunciantes apareçam como sugestões para os leitores/visitantes, aumentando significativamente a visibilidade dos anunciantes. Por fim, os anunciantes também terão acesso a uma poderosa ferramenta de cross-marketing, pois também promovemos a interação entre categorias complementares, por exemplo, um hotel com uma agência de viagens; uma agência de viagens com um guia turístico etc. E tudo isso com um investimento constante em publicidade para manter a nossa base de visitantes em contínuo crescimento.
Com o Cadastro Empresa será possível criar diretamente a página para publicar na versão gratuita.
Você poderá visualizar sua página clicando no Título.
Todas as opções pagas estão disponíveis no Catálogo de Produtos Business.
PROPOSTAS PÁGINAS COMERCIAIS
| FEATURES | FREE | STANDARD | PREMIUM | ENTERPRISE* |
| Preços ANUAIS em Real Brasileiro => | R$ 0,00 | R$ 900,00 | R$ 1.800,00 | A definir |
| Preços ANUAIS Promocionais 50% de DESCONTO até 31/01/2026 => | R$ 0,00 | R$ 450,00 | R$ 900,00 | A definir |
| OFERTA DE LANÇAMENTO | ||||
| 1 Artigo dedicado à Empresa, sem publicidade, em uma das colunas semanais, publicado em todas as nossas plataformas, inclusive Google News | ✓ | ✓ | ||
| Publicação de uma página na Revista Digital | ✓ | |||
| CAMPANHA MENSAL ONLINE | ||||
| Campanha continuativa Mensal (a partir do segundo mês) | ✓ | |||
| PUBLICAÇÃO - TODAS EMPRESAS DE TURISMO E PARTNER | ||||
| Página única Standard | ✓ | |||
| Página única Standard sem anúncios/publicidade | ✓ | ✓ | ||
| Home Page Rede Corporativa Personalizada sem anúncios/publicidade | ✓ | |||
| Páginas filhas a serem acordadas para Principal e Escritórios e sem anúncios/publicidade | ✓ | |||
| Rede de páginas únicas sem anúncios/publicidade | ✓ | |||
| Títulos de página personalizados | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Imagem de cabeçalho personalizada | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cabeçalho totalmente personalizado (imagnes, slide show e muito mais) | ✓ | ✓ | ||
| Texto descritivo Página até 2.000 caracteres (incluindo espaços) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Texto descritivo Páginas filhas de até 1.500 caracteres (incluindo espaços) | ✓ | |||
| N. 3 blocos descritivos, com Título e Imagem, até 300 caracteres (espaços incluídos) para Página Principal | ✓ | ✓ | ||
| N. 6 blocos descritivos, com Título e Imagem, até 300 caracteres (espaços incluídos) para Página Principal e Filhas | ✓ | ✓ | ||
| Slideshow Imagens - n. 6 imagens | ✓ | ✓ | ||
| Galeria de n. 6 Imagens na Página Principal | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Galeria de n. 12 Imagens nas Páginas Filhas | ✓ | |||
| N. 1 Vídeo* Principal de Apresentação | ✓ | ✓ | ||
| N. 1 Vídeo* Apresentação Atividades/Propostas | ✓ | |||
| N. 3 Vídeo* Apresentação Atividades/Propostas | ✓ | ✓ | ||
| N. 1 Áudio Apresentação Atividades/Propostas | ✓ | |||
| N. 3 Áudio Apresentação Atividades/Propostas | ✓ | ✓ | ||
| N. 1 Arquivo PDF que pode ser visualizado online e baixado | ✓ | |||
| N. 5 Arquivo PDF que pode ser visualizado online e baixado | ✓ | ✓ | ||
| Agenda Atividades e Propostas Especiais | 1 | 3 | A DEFINIR | |
| ADD-ON PRINCIPAIS ATIVIDADES ESPECIFICAS PUBLICAVEIS POR SETOR | ||||
| Agência de Viagens | ||||
| N. Propostas de Viagens/Tour | 3 | 6 | A DEFINIR | |
| Empresas de Transporte | ||||
| N. Propostas de Passeios/Atividades | 5 | 10 | A DEFINIR | |
| Empresas de Esporte e Diversão | ||||
| N. Propostas de Passeios/Atividades | 5 | 10 | A DEFINIR | |
| Guias de Turismo | ||||
| N. Propostas de Passeios/Atividades | 5 | 10 | A DEFINIR | |
| Hospedagem | ||||
| Imagens Gerais Hospedagem | 4 | 6 | A DEFINIR | |
| Imagens Gerais Serviços como SPA, Academia, Outros | 4 | 6 | A DEFINIR | |
| Imagens Apartamentos | 6 | 12 | A DEFINIR | |
| Locadoras Locais | ||||
| Catalogo Produtos PDF | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Lojas Especialistas | ||||
| Catalogo Produtos PDF | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Parques e Entretenimento | ||||
| Agenda Atividades PDF | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Produtores Locais de interesse turistico | ||||
| Catalogo Produtos PDF | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Refeição (restaurantes, bar, pub, lanchonetes e similares) | ||||
| Agenda Atividades PDF e Menú Especiais PDF | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Serviços de Viagens e Turismo | ||||
| N. Propostas de Viagens/Tour/Passeios/Atividades | 3 | 6 | A DEFINIR | |
| Shopping Center | ||||
| Lojas e Agenda Atividades PDF | ✓ | |||
| DETALHES DA ATIVIDADE E BOTÃO "CALL TO ACTION" | ||||
| Endereço completo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Número Telefone de contato | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| E-mail de contato | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Número de WhatsApp | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Botão de WhatsApp na Página | ✓ | ✓ | ||
| Link ao site | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Social Media Links | 3 | 6 | A DEFINIR | |
| CROSS MARKETING INTERNO | ||||
| Presença nas páginas das Revistas de Turismo relacionadas | ✓ | ✓ | ||
| Presença nas páginas das Atrações relacionadas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Presença nas Propostas de Viagens não exclusivas (genericas) relacionadas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| MAPAS PARTNER | ||||
| Presença no Mapa Geral | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Presença no Mapa de Setor | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| INDICADORES ON-LINE | ||||
| Palavras-chave | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SEO | ✓ | ✓ | ||
| ANÚNCIOS | ||||
| Remoção de anúncios na página | ✓ | ✓ | ✓ |
*A proposta “Enterprise” destina-se principalmente a Agências de Marketing e Comunicação, Assessorias de Imprensa e Redes Corporativas de Propriedade ou Franquias.
Para propostas personalizadas, entre em contato com nosso departamento de vendas: comercial@suoviaggio.com
O formulário de registro “FREE” oferece um nível muito útil de visibilidade e informação para visitantes e clientes em potencial.
Também disponibilizamos diversas opções e add-on muito interessantes a preços acessíveis e promoções ativas com 50% de desconto no lançamento!
Visite nosso Catálogo de Produtos, você certamente encontrará propostas do seu interesse.
Nosso objetivo é fazer do Turismo um mercado livre onde Clientes e Fornecedores possam fazer negócios sem intermediários, aproveite nossas Propostas!
Estamos aqui para apoiá-lo

FAQs
A SuoViaggio é voltada para o turismo, portanto, podem acessar as Propostas todas as empresas, pessoas físicas ou jurídicas, que possuam número de inscrição no Cadastur (para o Brasil) ou certificado emitido pelos órgãos locais de turismo (fora do Brasil).
Além disso, será possível avaliar pedidos de atividades que pela sua natureza estejam relacionadas com o turismo para os produtos e/ou serviços oferecidos, por exemplo: seguros, casas de câmbio, lojas de viagens, centros comerciais em zonas turísticas, etc.
O nosso objetivo é mantermo-nos fiéis ao 1º Market Place de Turismo!
Sua pergunta não está aqui?
Ou preencha o formulário de contato.
Formulário de Contato
Campos marcados com * são obrigatórios
The form can also be completed by Professionals and Companies not resident in Brazil.
We accept submissions in English and also in Italian.
Fields marked with * are mandatory


